◎ 上場株式等の取得費の特例
◆ みなし取得価格−具体的計算例 |
◎ <T>の例 取得費特例の適用があるものと適用がないものとがある場合(T) |
取得時期 | 株数 | 単価 | (取得)価額 | 回答及び注意点 | |
取 得 | 特例計算の方が有利 (原則)単価400円 (特例)単価440円 ∴440円×10.000株=4.400.000円 | ||||
@ | H9.3 | 5000 | 500 | 2.500.000円 | |
A | H10.1 | 5000 | 300 | 1.500.000円 | |
計 | 10.000 | 4.000.000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
譲 渡 | |||||
h15.6 | 10.000 | 600 | 6.000.000円 | ||
※H13.10.1の価額(550円)の80%に相当する金額=440円 |
◎ <U>の例 取得費特例の適用があるものと適用がないものとがある場合(U) |
取得時期 | 株数 | 単価 | (取得)価額 | 回答及び注意点 | |
取 得 | @とAはみなし取得価格 が有利(240円>180円) (240円) Bは総平均法に準ずる方法 による実際の取得費(180円) ∴960.000円+180.000円 | ||||
@ | S60.10 | 2000 | 100 | 200.000円 | |
A | H10.10 | 2000 | 200 | 400.000円 | |
B | H13.10 | 1000 | 300 | 300.000円 | |
計 | 5000 | 900.000円 | |||
---|---|---|---|---|---|
譲 渡 | |||||
h15.1 | 5000 | 400 | 2.000.000円 | ||
※H13.10.1の価額(300円)の80%に相当する価額=240円 |
◎ <V>の例 同一銘柄の株式のうち、一部に取得価額等が不明な株式がある場合 |
取得時期 | 株数 | 単価 | (取得)価額 | 回答及び注意点 | |
取 得 | 実際の取得費による総平均法 に準ずる方法で計算できない H13.10.1以前の取得とする @とA→みなし取得価格 (240円) Bは実際の取得費 (300円) ∴960.000円+300.000円 | ||||
@ | 不 明 | 2000 | 不明 | 不 明 | |
A | H10.10 | 2000 | 200 | 400.000円 | |
B | H13.10 | 1000 | 300 | 300.000円 | |
譲 渡 | |||||
h15.1 | 5000 | 400 | 2.000.000円 | ||
※H13.10.1の価額(300円)の80%に相当する価額=240円 |